| এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | ||||
| বিদ্যালয়ের EIIN : | ১১২৭৯৬ | |||
| বিদ্যালয়ের নাম : | মির্জারচর উচ্চ বিদ্যালয় | |||
| SCHOOL NAME : | Mirzarchar High School | |||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | মির্জারচর | |||
| ওয়ার্ড নম্বর : | ৩/৫ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | মির্জারচর | |
| পোস্ট অফিস : | মির্জারচর | পোস্ট কোড : | ১৬৩০ | |
| পুলিশ স্টেশন : | রায়পুরা | উপজেলা : | রায়পুরা | |
| জেলা : | নরসিংদী | বিভাগ : | ঢাকা | |
| টেলিফোন : | ০১৭১৪৭০১৭১৯ | E-Mail : | [email protected] | |
| Website : | https://www.mirzarcharhs.edu.bd | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | ৩৫০ | |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | দিবা | বিদ্যালয়ের ধরণ : | মাধ্যমিক | |
| শ্রেণি কার্যক্রম : |
|
|||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | ২২৫ শতাংশ | ভবন সংখ্যা : | ৪ টি | |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ৩০ | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ১ টি | |
| আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | ১ | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ১টি | |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ১ | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | আছে | |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | আংশিক | স্থাপিত সন: | ১৯৯৫ | |